Thông báo
Thông báo
Lịch học vét (học kỳ 2 năm học 2011-2012)
| STT | Môn | Bậc | Lớp | Số TC | SL | T | Ngày | Giờ | Phòng | Khoa | Giáo viên |
| 1 | Anh văn 1 | TC | 3 | 7 | 28/5,29/5,30/5 | 7:30 | E.07 | Cơ bản | Võ Kiều Lam | ||
| 2 | Anh văn 2 | CD | 3 | 2 | 28/5,29/5,30/5 | 7:30 | D.01 | Cơ bản | Trần Thu Hiền | ||
| 3 | Anh văn 2 | TC | 3 | 8 | 28/5,29/5,30/5 | 7:30 | E.06 | Cơ bản | Võ Kiều Lam | ||
| 4 | Anh văn 3 | CD | 3 | 4 | 31/5,01/6,02/6 | 7:30 | E.07 | Cơ bản | Trần Ngọc Diên Khánh | ||
| 5 | Anh văn chuyên ngành Kế toán | CD | 3 | 1 | 28/5,29/5,30/5 | 14:00 | D.01 | Cơ bản | Trần Thu Hiền | ||
| 6 | Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin | CD | 5 | 2 | 28/5,29/5,30/5 | 7:30 | D.01 | Cơ bản | Bùi Công Uẩn | ||
| 7 | Chính trị 1 | TC | 3 | 2 | 28/5,29/5,30/5 | 7:30 | D.01 | Cơ bản | Đỗ Văn Soan | ||
| 8 | Chính trị 2 | TC | 3 | 11 | 28/5,29/5,30/5 | 14:00 | E.07 | Cơ bản | Đỗ Văn Soan | ||
| 9 | Đọc 1 | CD | 3 | 1 | 28/5,29/5,30/5 | 7:30 | D.01 | Cơ bản | Nguyễn T. Thanh Tuyền | ||
| 10 | Đường lối cách mạng của Đảng CSVN | CD | 3 | 1 | 31/5,01/6,02/6 | 7:30 | D.01 | Cơ bản | Đỗ Văn Soan | ||
| 11 | Giáo dục Pháp luật | TC | 2 | 5 | 31/5,01/6,02/6 | 14:00 | C.04 | Cơ bản | Đỗ Văn Soan | ||
| 12 | Giáo dục thể chất 1 | TC | 0 | 1 | 28/5,29/5,30/5 | 7:30 | D.01 | Cơ bản | Lê Đình Hải | ||
| 13 | Giáo dục thể chất 2 | TC | 0 | 6 | 31/5,01/6,02/6 | 14:00 | Cơ bản | Lê Đình Hải | |||
| 14 | Ngữ pháp thực hành 1 | CD | 3 | 3 | 31/5,01/6,02/6 | 14:00 | D.01 | Cơ bản | Trần Ngọc Diên Khánh | ||
| 15 | Nói 1 | CD | 3 | 2 | 31/5,01/6,02/6 | 7:30 | D.01 | Cơ bản | Nguyễn T. Thanh Tuyền | ||
| 16 | Phương pháp NCKH | CD | 2 | 2 | 28/5,29/5,30/5 | 7:30 | D.01 | Cơ bản | Ngô Thị Minh | ||
| 17 | Autocad | TC | 3 | 1 | 22-25/05 | 7:30 | PM.03 | Công nghệ | Hồ Hữu Huy | ||
| 18 | Cấu trúc dữ liệu | TC | 3 | 1 | 22-26/05 | 13:30 | D.01 | Công nghệ | Bùi Văn Thúc | ||
| 19 | Cơ sở dữ liệu | TC | 3 | 1 | 22,24/05 | 7:30 | D.01 | Công nghệ | Lê Hữu Tuấn | ||
| 20 | Dự toán | TC | 3 | 1 | 22,23/05 | 13:30 | D.01 | Công nghệ | Nguyễn Đình Trung | ||
| 21 | Kết cấu bê tông - cốt thép | TC | 4 | 5 | 26/05/2012 |
7:30 13:30 |
E.08 | Công nghệ | Nguyễn Đình Trung | ||
| 22 | Kỹ thuật lập trình 1 | CD | 4 | 3 | 24,26/05 | 13:30 | D.01 | Công nghệ | Lê Thiện Phương | ||
| 23 | Nền và móng | TC | 4 | 3 | 01,02/06/12 | 13:30 | D.01 | Công nghệ | Nguyễn Đình Trung | ||
| 24 | Thiết kế trang Web | TC | 3 | 1 | 22,25/05 | 7:30 | D.01 | Công nghệ | Võ Ngọc Hiệp | ||
| 25 | Thiết kế web nâng cao | TC | 3 | 1 | 22/05/2012 |
7:30 13:30 |
D.01 | Công nghệ | Nguyễn Khắc Huy | ||
| 26 | Thực tập tốt nghiệp | TC | 09TH1T | 5 | 1 | D.01 | Công nghệ | Không học | |||
| 27 | Tin học cơ sở | TC | 3 | 17 | 30,01/06/12 | 13:30 | PM.03 | Công nghệ | Lê Hữu Tuấn | ||
| 28 | Tin học cơ sở | CD | 3 | 4 | 23,25/05 | 13:30 | PM.03 | Công nghệ | Lê Thiện Phương | ||
| 29 | Tin học ứng dụng | TC | 3 | 4 | 28,01/06/12 | 7:30 | PM.03 | Công nghệ | Lê Hữu Tuấn | ||
| 30 | Tin học ứng dụng | CD | 3 | 3 | 23,26/05/12 | 13:30 | PM.03 | Công nghệ | Bùi Quang Khải | ||
| 31 | Toán C1 | CD | 3 | 7 | 22,24/05/12 | 7:30 | E.08 | Công nghệ | Phạm Thị Vân Liễu | ||
| 32 | Toán C2 | CD | 3 | 3 | 23,25/05/12 | 7:30 | D.01 | Công nghệ | Phạm Thị Vân Liễu | ||
| 33 | Tối ưu hóa | CD | 2 | 1 | 30/05/2012 |
7:30 13:30 |
D.01 | Công nghệ | Phạm Thị Vân Liễu | ||
| 34 | Trắc địa | TC | 3 | 22 | 29/5-02/6/12 | 7:30 | E.08 | Công nghệ | Bạch Văn Sỹ | ||
| 35 | Vẽ xây dựng | TC | 4 | 2 | 28-31/05/12 | 13:30 | D.01 | Công nghệ | Hồ Hữu Huy | ||
| 36 | Xác suất thống kê | CD | 3 | 1 | 02/06/2012 |
7:30 13:30 |
D.01 | Công nghệ | Phạm Thị Vân Liễu | ||
| 37 | Kế toán tài chính | TC | 4 | 2 | 3, 4 | 22/05/2012 (Sáng) | 7h30;13h30 | D.01 | Kế toán - TCNH | Trần Thị Yến Loan | |
| 38 | Kế toán tài chính | CD | 3 | 1 | 23/05/2012 (Chiều) | D.01 | Kế toán - TCNH | ||||
| 39 | Kế toán thực tế | TC | 5 | 1 | 6 | 01/06/2012 (sáng & chiều) | 7h30, 13h30 | D.01 | Kế toán - TCNH | Đinh Thị Kim Tuyền | |
| 40 | Kiểm toán | TC | 3 | 1 | 3 | 22/05/2012 (Sáng & Chiều) | 7h00 | D.01 | Kế toán - TCNH | Đinh Thị Hải Yến | |
| 41 | Kinh tế vi mô | CD | 3 | 1 | 3,4 | 22/5;23/5 | 13h30 | D.01 | Kế toán - TCNH | Nguyễn Thanh Vân | |
| 42 | Kinh tế vĩ mô | CD | 3 | 1 | 5,6 | 24/5,25/5 | 13h30 | D.01 | Kế toán - TCNH | Nguyễn Thanh Vân | |
| 43 | Luật kinh tế | CD | 3 | 1 | 3,4 | 22/5,23/5 | 13h30 | D.01 | Kế toán - TCNH | Phạm Hồng Chân | |
| 44 | Lý thuyết tài chính | CD | 3 | 1 | 4.6 | 23/5;25/5 | 7h30 | D.01 | Kế toán - TCNH | Đinh Văn Hương | |
| 45 | Ngân sách nhà nước | CD | 3 | 2 | 4.6 | 23/5;25/5 | 7h30 | D.01 | Kế toán - TCNH | Lê Hữu | |
| 46 | Nguyên lý kế toán | CD | 3 | 1 | 3.6 |
22/05/2012 (Sáng) 25/05/2012 (Sáng) |
7h00 | D.01 | Kế toán - TCNH | Võ Ngọc Hiệp | |
| 47 | Nguyên lý thống kê | TC | 3 | 1 | 7 | 26/5 (Sáng & chiều) | 7h30, 13h30 | D.01 | Kế toán - TCNH | Đinh Thị Hải Yến | |
| 48 | Thực tập tốt nghiệp | TC | 09KT1T | 5 | 1 |
21/05/2012 (Sáng) và 1 buổi khác GV tự xếp với SV |
Kế toán - TCNH | Nguyễn Kim Nhàn | |||
| 49 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | TC | 3 | 4 | 2,4,6 | Ngày 23-05-2012 | 7:30 | Kinh tế - Luật | Trần Thị Thanh Huyền | ||
| 50 | Quản trị chất lượng | CD | 3 | 1 | C2, 4 | Chiều 28/30 -05-2012 | 14:00 | D.01 | Kinh tế - Luật | Nguyễn Thị Tho | |
| 51 | Quản trị thương hiệu | CD | 3 | 1 | Gửi đề cương tự ôn | D.01 | Kinh tế - Luật | Nguyễn Thị Mỹ Ngọc | |||
| 52 | Kỹ năng làm việc theo nhóm | CD | 2 | 1 | Sáng 23/25-05-2012 | 7:30 | D.01 | Kinh tế - Luật | Cô Nga | ||
| 53 | Thanh toán trong du lịch | CD | 4 | 1 | Sáng 26-05-2012, sáng 02-06-2012 | 7:30 | D.01 | Kinh tế - Luật | Cô Minh Huyền | ||
| 54 | Chăm sóc ngoại khoa | TC | 4 | 1 | 4 | 23/05/2012 |
7:30 13:30 |
A.04 | Điều dưỡng | HUỲNH THỊ TÂN HẢI | |
| 55 | Chăm sóc nhi | TC | 3 | 1 | 6 | 25/05/2012 | 13:30 | A.04 | Điều dưỡng | TRẦN NGỌC THÚY LINH | |
| 56 | Tâm lý - Giáo dục sức khỏe | TC | 2 | 1 | 4 | 23/05/2012 | 7:30 | A.04 | Điều dưỡng | ĐÀO MINH ĐỨC | |
| 57 | Vi sinh - Ký sinh trùng | TC | 2 | 1 | 2 | 28/05/2012 |
7:30 13:30 |
A.04 | Điều dưỡng | LÊ XUÂN DŨNG |





















